專利名稱 | 塊狀電光成像裝置 |
公告號 | 200402670 |
公告日 | |
證書號 | |
申請號 | 2003/05/02 |
國際專利分類號 | |
公報卷期 | 02-04 |
發明人 | 朗諾S 柯克 RONALD S. COK;邁可E 米勒 MICHAEL E. MILLER |
申請人 | 柯達公司 EASTMAN KODAK COMPANY 美國 |
代理人 | 陳長文 |
優先權 | 美國 10/174,596 20020619 |
參考文獻 | |
審查人員 |
本發明揭示一種包括兩個或多個塊之塊狀電光成像裝置,每個塊都具有一二維像素陣列與至少一非線性邊緣,該等塊係邊對邊對齊,使該等塊中的像素可沿該非線性邊緣指狀交錯,從而降低該非線性邊緣的可視性,並提高該裝置的視覺一致性。
1.一種塊狀電光成像裝置,其包括:兩個或多個塊,每個塊都具有一二維像素陣列以及至少一非線性邊緣,該等塊係邊對邊對齊,使該等塊中的像素可沿該非線性邊緣指狀交錯,從而降低該非線性邊緣的可視性,並提高該裝置的視覺一致性。 2.一種製造一塊狀電光成像裝置的方法,其步驟包括:提供複數個塊,每個塊都具有一二維像素陣列以及至少一非線性邊緣;以及邊對邊排列該等塊,使該等塊中的像素可沿該非線性邊緣指狀交錯,從而降低該非線性邊緣的可視性,並提高該裝置的視覺一致性。
公告號 | 專利名稱 | 申請人 |
---|---|---|
I351004 | 並排式電光成像裝置 | 全球OLED科技公司 GLOBAL OLED TECHNOLOGY LLC 美國 US |
200904647 | 在光成像裝置之曝光區域內具有多於10000個噴嘴的列印頭積體電路 | 銀川研究私人股份有限公司 SILVERBROOK RESEARCH PTY LTD 澳大利亞 |
I482672 | 珠粒選別機之均光成像裝置 | 徐亞琛 HSU, YA CHEN 臺中市大里區永大街116巷18號 TW; 田方治 TIEN, FANG CHIH 臺中市西區五權路2之190號12樓 TW |
I323512 | 微電子成像裝置及用以附加可透射元件之相關方法 | 普廷數碼影像控股公司 APTINA IMAGING CORPORATION 開曼群島 KY |
I265725 | 斜坡波形產生電路、類比/數位轉換電路、成像裝置及成像裝置控制方法 | 富士通股份有限公司 FUJITSU LIMITED 日本 |
283215 | 電子成像裝置用單成份非磁性墨粉顯像劑 | 財團法人工業技術研究院 新竹縣竹東鎮中興路四段一九五號 |
234171 | 電子成像裝置用墨粉組成物 | 財團法人工業技術研究院 新竹縣竹東鎮中興路四段一九五號 |
192612 | 電子成像裝置用墨粉組成物 | 財團法人工業技術研究院 新竹縣竹東鎮中興路四段一九五號 |
201323101 | 珠粒選別機之均光成像裝置 | 徐亞琛 HSU, YA CHEN 臺中市大里區永大街116巷18號 TW; 田方治 TIEN, FANG CHIH 臺中市西區五權路2之190號12樓 TW |
200926906 | 片狀電漿成膜裝置 | 新明和工業股份有限公司 SHINMAYWA INDUSTRIES, LTD. 日本 |
200914639 | 片狀電漿成膜裝置以及使用其之成膜方法 | 新明和工業股份有限公司 SHINMAYWA INDUSTRIES, LTD. 日本 |
200850077 | 片狀電漿成膜裝置 | 新明和工業股份有限公司 SHINMAYWA INDUSTRIES, LTD. 日本 |
200745359 | 片狀電漿成膜裝置 | 新明和工業股份有限公司 SHINMAYWA INDUSTRIES, LTD. 日本 |
200734478 | 片狀電漿成膜裝置 | 新明和工業股份有限公司 SHINMAYWA INDUSTRIES, LTD. 日本 |
200717786 | 微電子成像裝置及用以附加可透射元件之相關方法 | 麥克隆科技公司 MICRON TECHNOLOGY, INC. 美國 |
200603612 | 斜坡波形產生電路、類比/數位轉換電路、成像裝置及成像裝置控制方法 | 富士通股份有限公司 FUJITSU LIMITED 日本 |
200402232 | 用於電子成像裝置中改良解析度數位變焦之裝置和方法 | 惠普公司 HEWLETT-PACKARD COMPANY 美國 |
I517436 | 光電元件、成像裝置以及其驅動方法 | 富士軟片股份有限公司 FUJIFILM CORPORATION 日本 JP |
M514580 | 塑膠鏡筒、光學鏡頭、成像裝置及電子裝置 | 大立光電股份有限公司 LARGAN PRECISION CO., LTD. 臺中市南屯區精科路11號 TW |
專利資訊及圖示來源: 中華民國專利資訊檢索系統